8441 2176 4423 | 4 Sub-Tanques, Todos os Turbo Hearts, Todas as Atualizações, Todos os Chefes Derrotados |
5724 8418 3588 | Todos os 4 subtanques, sem armadura, sem armas, sem coração |
2653 3858 7584 | Todos os 4 tanques, todos os tanques cardíacos e todos os chefes derrotados. |
8447 4666 6156 | Todas as habilidades, tanques cardíacos, sub-tanques, todos os chefes derrotados, o imbecil de Zero |
6624 5468 8588 | Todas as atualizações de armadura, sub-tanques |
4723 2486 1324 | Todos os chefes derrotados - sem perna / corpo / capacete / imbecil / coração / sub-tanque |
4653 4688 7884 | Todos os chefes derrotaram 2 corações turbo 2 subtanques |
2137 3188 8121 | Todos os chefes, exceto Boomer Kuwanger e Sting Chameleon, estão mortos. |
2556 2582 7114 | Todos os chefes, exceto Sting Chameleon, estão mortos. |
3676 4667 5148 | Todos os upgrades e upgrades de armadura, todos os chefes vencidos pela primeira vez. |
3748 8612 5524 | Todos os Subtanques e Corações, SEM Armadura e Armas |
6485 1146 2321 | Todas as atualizações Sem chefes derrotados |
5583 4618 5824 | Todas as atualizações, todos os chefes derrotados, 1 coração turbo. |
4423 8832 7824 | Todas as atualizações, Pinguim frio derrotado, Águia da tempestade derrotada |
8141 2136 4426 | Todas as armas, sub-tanques, corações e níveis concluídos |
4764 8768 7748 | Apenas cápsula do braço |
5147 8437 4536 | Tatu blindado derrotado |
7374 2268 6281 | Bata na metade superior e colete os power-ups na metade superior. |
4764 5788 3748 | Apenas cápsula corporal |
5151 3427 4261 | Boomer Kuwanger derrotado |
5286 7136 5124 | Pinguim frio e Águia da Tempestade mortos. |
4768 7258 1871 | Pinguim frio derrotado |
5337 5377 4171 | Chill Penguin, Storm Eagle e Flame Mammoth estão mortos. |
2147 5277 1281 | Chill Penguin, Storm Eagle, Flame Mammoth e Spark Mandrill estão mortos. |
6431 5168 8171 | Chill Penguin, Storm Eagle, Flame Mammoth, Spark Mandrill e Armored Armadillo mortos mais a habilidade de deslizar e a cápsula da cabeça. |
2656 5112 3164 | Pinguim frio, Águia da Tempestade, Mamute Flamejante, Mandril Faísca e Tatu Blindado mortos. |
7431 3842 8523 | Tudo desbloqueado, exceto Sigma batido |
843727888161 | Todos, exceto camaleão ferrão derrotado, 6 tanques cardíacos, 3 atualizações de armadura e 3 sub-tanques |
8441 2336 2421 | Tudo obtido, exceto Leg Capsule |
3733 6838 8744 | Nível Sigma Final / Última Batalha |
1764 1488 7748 | Primeiro mini-nível batido |
1573 5232 7264 | Mamute Flamejante derrotado |
1447 1838 1271 | Armadura completa, 2 corações, 2 sub-tanques, Pinguim Frio, Águia Tempestuosa e Mamute Flamejante derrotados |
5447 4177 4536 | Tanque de vida extra |
6111 8747 4181 | Tenha Storm Eagle, Flame Mammoth, Chill Penguin e Boomer Kuwanger mortos com peito, capacete, braços, melhoramentos de pernas, 1 sub-tanque e um coração turbo |
4664 1718 7748 | Apenas cápsula principal |
1556 6642 7448 | Lançar Octopus derrotado |
5382 8566 2656 | Leg Dash Sem bosses Derrotados |
4425 7272 3821 | Perna, aprimoramento do capacete, sem chefes derrotados |
1422 1412 7756 | Leg Dash, aprimoramento do capacete sem chefes derrotados |
2653 7248 6488 | No Leg Dash, Pinguim frio derrotado |
5385 7136 6321 | Batida do estágio de abertura |
5131 7358 4181 | Mandril de faísca derrotado |
5385 7136 6861 | Sting Chameleon derrotado |
6483 7376 5124 | Águia da Tempestade derrotada |
3475 5668 2581 | Ter todos os Turbo Hearts, todos os Sub-Tanques e todas as Atualizações de Armadura sem chefes derrotados |
Translate
PASSWORDS ESPECIAIS DE MEGAMAN X DE SNES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário